ZDLPF電動單座襯氟調(diào)節(jié)閥
技術參數(shù)
1、形式:直通倒S鑄造閥 ;
2、公稱通徑:DN20-200mm;
3、公稱壓力:PN1.6 4.0 6.4MPa;
4、連接形式:JB78-59 JB/T79。2-94凹式
5、材料:HT200 ZG270-500 ZG1Gr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12M02Ti
6、常溫型:-40-+200℃
7、散熱型:+200℃-+450℃
8、壓蓋形式:螺栓壓緊式
9、填料:V型聚四氟乙烯,柔性石墨,石棉編織填料
10、閥芯形式:上導向單座柱塞式閥芯,或上導向單座套筒柱塞式閥芯
11、流量特性:等百分比特性,直線特性和快開特性
12、閥芯材料:1Cr18Ni9Ti Ocr18Ni12M02Ti
執(zhí)行機構(gòu)
類型:可選PS或DKZ電子式直行程執(zhí)行機構(gòu),防爆型選用3610型
技術參數(shù)和性能:請參閱對應的執(zhí)行機構(gòu)及伺服放大器說明書。或與我公司技術部,索取相關資料。
規(guī)格參數(shù)表
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
閥座直徑mm | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量 | 直線 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
允許壓差 | 單座式 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.15 | 1.4 | 1.37 | 0.94 | 0.6 | 0.52 | 0.35 | 0.2 | ||
套筒式 |
| 6.4 | 3.7 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
允許泄 | 單座式 | 為Kv值的0.01%,按GB4213-84標準 | ||||||||||||||
套筒式 | 為Kv值的0.05%,按GB4213-84標準 | |||||||||||||||
配電動執(zhí) | PSL | 201 | 202 | 204 | 208 | 312 | ||||||||||
3610 | 3610SA-08 | LA-20 | 3610LSB-30 | 3610LSB-50 | 3610LSC-65 | |||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | |||||||||||||||
回差% | 2.0 | |||||||||||||||
死區(qū)% | 3.0 | |||||||||||||||
始終點偏差% | ±2.5 | |||||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | |||||||||||||||
可調(diào)比 | 50:1 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考,具體情況我公司。